660 名前:(‘A`)[] 投稿日:2009/12/18(金) 08:27:54 0
<都道府県別求人倍率>
2.62 東京
1.46 大阪
1.35 愛知
1.04 香川
0.99 京都 0.99 広島 0.90 福井
0.89 神奈川 0.85 岐阜 0.82 群馬
0.78 三重 0.75 奈良 0.73 埼玉
0.73 富山 0.73 静岡 0.70 兵庫
0.67 岡山 0.66 石川 0.66 滋賀
0.61 茨城 0.61 千葉 0.60 栃木 0.60 長野
0.58 愛媛 0.57 大分 0.56 新潟
0.56 山口 0.56 福岡 0.52 徳島 0.51 山梨
0.49 和歌山 0.45 宮城
0.39 島根 0.39 佐賀 0.35 長崎
0.33 山形 0.33 鳥取 0.31 福島
0.26 北海道 0.26 秋田 0.24 宮崎
0.23 岩手 0.23 高知 0.22 鹿児島 0.20 熊本
0.16 青森 0.11 沖縄
<都道府県別求人倍率>
2.62 東京
1.46 大阪
1.35 愛知
1.04 香川
0.99 京都 0.99 広島 0.90 福井
0.89 神奈川 0.85 岐阜 0.82 群馬
0.78 三重 0.75 奈良 0.73 埼玉
0.73 富山 0.73 静岡 0.70 兵庫
0.67 岡山 0.66 石川 0.66 滋賀
0.61 茨城 0.61 千葉 0.60 栃木 0.60 長野
0.58 愛媛 0.57 大分 0.56 新潟
0.56 山口 0.56 福岡 0.52 徳島 0.51 山梨
0.49 和歌山 0.45 宮城
0.39 島根 0.39 佐賀 0.35 長崎
0.33 山形 0.33 鳥取 0.31 福島
0.26 北海道 0.26 秋田 0.24 宮崎
0.23 岩手 0.23 高知 0.22 鹿児島 0.20 熊本
0.16 青森 0.11 沖縄
“
| — | 2chコピペ保存道場 - 都道府県別求人倍率 (via yellowblog) (via motomocomo) |